Malawi v Zambia
77 played · 19 won, 18 drawn, 40 lost · goals 66:153
4 unofficial or abandoned matches shown elsewhere and not counted here.
Every Meeting
| MALAWI | RESULT | OPPONENT |
|---|---|---|
Malawi![]() | 0:0(AET, lost on pens) | Zambia |
Malawi![]() | 1:2 | Zambia |
L. Chaziya 22' | ||
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
A. Katebe 17' (OG) | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 2:2(lost 2–4 on pens) | Zambia |
G. Mhango 2'G. Phiri 51' (P) | ||
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
Z. Mkanda 59' | ||
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
J. Kamwendo 79' | ||
Malawi![]() | 1:3 | Zambia |
N. Mkandawire 16' | ||
Malawi![]() | 1:1(lost 4–5 on pens) | Zambia |
Malawi![]() | 1:2 | Zambia |
J. Maduka 55' | ||
Malawi![]() | 2:0 | Zambia |
H. Mwakasungula 15'H. Munthali 70' | ||
Malawi![]() | 1:1(won 4–2 on pens) | Zambia |
R. Mwafulirwa 35' | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
E. Kanyenda 66' (P) | ||
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
W. Nyalungwe 88' | ||
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
D. Somanje 38' | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 1:3 | Zambia |
H. Banda 89' | ||
Malawi![]() | 0:4 | Zambia |
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
A. Mpinganjira | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 1:2 | Zambia |
H. Banda | ||
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 0:3 | Zambia |
Malawi![]() | 2:4 | Zambia |
P. Chang'ono 50' (P)J. Maduka 80' | ||
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
G. Chirwa 30' | ||
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
M. Lungu 90' | ||
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
J. Maduka 81' | ||
Malawi![]() | 0:4 | Zambia |
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
E. Mtawali 4' | ||
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 0:0 | Zambia |
Malawi![]() | 0:0 | Zambia |
Malawi![]() | 3:1(AET) | Zambia |
F. Sinalo 81'P. Kayira 94'Y. Chimodzi 107' | ||
Malawi![]() | 1:4 | Zambia |
P. Kayira | ||
Malawi![]() | 1:7 | Zambia |
L. Waya | ||
Malawi![]() | 0:0 | Zambia |
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
H. Msiska | ||
Malawi![]() | 1:7 | Zambia |
Malawi![]() | 2:0 | Zambia |
F. Sinalo 29'H. Malunga 77' | ||
Malawi![]() | 1:3 | Zambia |
F. Sinalo | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 2:2 | Zambia |
Malawi![]() | 2:2 | Zambia |
Y. Chimodzi 13'F. Sinalo 67' | ||
Malawi![]() | 2:2 | Zambia |
F. SinaloL. Waya | ||
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
L. Waya | ||
Malawi![]() | 0:0(lost 0–3 on pens) | Zambia |
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 1:0 | Zambia |
P. Amosi | ||
Malawi![]() | 2:1 | Zambia |
M. KaimfaS. Dandize | ||
Malawi![]() | 2:0 | Zambia |
B. GondweJ. Billie | ||
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
S. Dandize | ||
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 0:2 | Zambia |
Malawi![]() | 3:2 | Zambia |
B. Gondwe 3'J. Billie 77'K. Phiri 89' | ||
Malawi![]() | 2:1 | Zambia |
K. PhiriP. Chikafa | ||
Malawi![]() | 0:0 | Zambia |
Malawi![]() | 1:2 | Zambia |
K. Phiri Pen | ||
Malawi![]() | 0:0 | Zambia |
Malawi![]() | 1:8 | Zambia |
K. Phiri | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 0:4 | Zambia |
Malawi![]() | 1:4 | Zambia |
Y. Osman Pen | ||
Malawi![]() | 1:1 | Zambia |
K. Phiri | ||
Malawi![]() | 3:3 | Zambia |
K. PhiriK. PhiriY. Osman Pen | ||
Malawi![]() | 1:6 | Zambia |
K. Phiri | ||
Malawi![]() | 0:1 | Zambia |
Malawi![]() | 0:3 | Zambia |
Malawi![]() | 3:1 | Zambia |
F. ChitenjeR. Cook (P)R. Cook | ||
Malawi![]() | 5:4 | Zambia |
B. PhoyaO. KamangaS. MsiskaT. BennetZ. Msiska Pen | ||
Malawi![]() | 0:7 | Zambia |
Malawi![]() | 0:5 | Zambia |
Malawi![]() | 0:4 | Zambia |
Malawi![]() | 1:5 | Zambia |
P. Chisasa | ||
Malawi![]() | 0:6 | Zambia |
Malawi![]() | 0:3 | Zambia |
Archive results from RSSSF — Barrie Courtney, “Malawi - List of International Matches”, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Matches marked Unofficial are not full internationals and are counted in no total.
